<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THETA</title>
	<atom:link href="http://theta.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theta.edu.pl</link>
	<description>Statistical Genetics Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interbull meeting in Verona</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/31/interbull-meeting-in-verona/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/31/interbull-meeting-in-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Tomasz Suchocki will attend in the Interbull Workshop in Verona (Italy) on 02.02.2012 – 03.02.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomasz Suchocki will attend in the Interbull Workshop in Verona (Italy) on 02.02.2012 – 03.02.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/31/interbull-meeting-in-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg-August-Universität</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/30/georg-august-universitat/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/30/georg-august-universitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Frąszczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Frąszczak visit the Georg-August-Universität (15.01.2012  11.02.2012). This University is located in Goettingen in Germany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalena Frąszczak visit the Georg-August-Universität (15.01.2012  11.02.2012). This University is located in Goettingen in Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/30/georg-august-universitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/25/vereinigte-informationssysteme-tierhaltung/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/25/vereinigte-informationssysteme-tierhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Tomasz Suchocki visit the Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung (VIT) company (19.01.2012 &#8211; 15.02.2012). VIT is located in Verden (Aller) in Germany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomasz Suchocki visit the Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung (VIT) company (19.01.2012 &#8211; 15.02.2012). VIT is located in Verden (Aller) in Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/25/vereinigte-informationssysteme-tierhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASinBULL</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/17/masinbull/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/17/masinbull/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Within the frame of the MASinBULL project our team participated in the international genomic evaluation pilot run Table with participating countries]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: black; font-size: small;">Within the frame of the MASinBULL project our team participated in the international genomic evaluation pilot run</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2010/08/table.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4254" title="table" src="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2010/08/table.png" alt="table" width="520" height="345" /></a><span style="color: black; font-size: small;">Table with participating countries</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/17/masinbull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic Seninars</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/10/genetic-seninars/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/10/genetic-seninars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[date: 11-01-2012 meeting place: seminar room time: 13.00 Irena Zwolińska-Bartczak &#8211; Food neophobia in animals]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>date: 11-01-2012<br />
meeting place: seminar room<br />
time: 13.00</p>
<p>Irena Zwolińska-Bartczak &#8211; Food neophobia in animals</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/10/genetic-seninars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic Seminar</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2012/01/06/genetic-seminar-9/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2012/01/06/genetic-seminar-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Frąszczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[date: 04.01.2012 meeting place: seminar room time:13:00 Magdalena Frąszczak: Invariant stochastic orders]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>date: 04.01.2012<br />
meeting place: seminar room<br />
time:13:00</p>
<p>Magdalena Frąszczak: <a href="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2012/01/seminariuminvariantstohasticorders.pdf">Invariant stochastic orders</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2012/01/06/genetic-seminar-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xmas</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2011/12/23/xmas/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2011/12/23/xmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Szyda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2011/12/xmas3.jpg"><img src="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2011/12/xmas3-300x214.jpg" alt="xmas3" title="xmas3" width="300" height="214" class="aligncenter size-medium wp-image-4187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2011/12/23/xmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic seminar</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2011/12/12/genetic-seminar-7/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2011/12/12/genetic-seminar-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetic Seminars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[date: 14-12-2011 meeting place: seminar room time: 13.00 Tomasz Suchocki &#8211; Influence of the Soluble Transferrin Receptor (sTfR) on risk of death for humans with congestive heart failure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>date: 14-12-2011<br />
meeting place: seminar room<br />
time: 13.00</p>
<p>Tomasz Suchocki &#8211; Influence of the Soluble Transferrin Receptor (sTfR) on risk of death for humans with congestive heart failure</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2011/12/12/genetic-seminar-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXVII Konferencja Statystyka Matematyczna</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2011/12/09/xxxvii-konferencja-statystyka-matematyczna/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2011/12/09/xxxvii-konferencja-statystyka-matematyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Frąszczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[5-9 December 2011 Magdalena Frąszczak Testowanie hipotezy o wzajemnym położeniu względem siebie rozkładów uporządkowanych dyspersyjnie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5-9 December 2011<br />
Magdalena Frąszczak <a href="http://theta.edu.pl/wp-content/uploads/2010/08/referatwisla2011.pdf">Testowanie hipotezy o wzajemnym położeniu względem siebie rozkładów uporządkowanych dyspersyjnie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2011/12/09/xxxvii-konferencja-statystyka-matematyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic seminar</title>
		<link>http://theta.edu.pl/2011/11/27/genetic-seminar-6/</link>
		<comments>http://theta.edu.pl/2011/11/27/genetic-seminar-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Suchocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetic Seminars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theta.edu.pl/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[date: 30-11-2011 meeting place: seminar room time: 13.00 Magdalena Mielczarek &#8211; Nierównowaga Hardy&#8217;ego Weinberga w populacji buhajów rasy holsztyńsko- fryzyjskiej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>date: 30-11-2011<br />
meeting place: seminar room<br />
time: 13.00</p>
<p>Magdalena Mielczarek &#8211; Nierównowaga Hardy&#8217;ego Weinberga w populacji buhajów rasy holsztyńsko- fryzyjskiej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theta.edu.pl/2011/11/27/genetic-seminar-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

